研究協力施設情報
Scroll
協力施設の一覧と地図情報(都道府県別)
本ページではJ-ASPECT Studyにおいて、脳卒中診療施設調査(アンケート形式の調査)または退院患者調査(DPCデータ又はレセプトデータ提出)に1回以上ご協力を頂いた施設様を掲載しております。
都道府県 | 協力施設一覧・マップの確認 |
---|---|
北海道 | |
北海道 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
東北 | |
青森県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
岩手県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
宮城県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
秋田県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
山形県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
福島県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
関東甲信越 | |
茨城県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
栃木県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
群馬県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
埼玉県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
千葉県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
東京都 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
神奈川県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
新潟県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
山梨県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
長野県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
東海北陸 | |
富山県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
石川県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
岐阜県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
静岡県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
愛知県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
三重県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
近畿 | |
福井県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
滋賀県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
京都府 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
大阪府 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
兵庫県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
奈良県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
和歌山県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
中国 | |
鳥取県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
島根県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
岡山県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
広島県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
山口県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
四国 | |
徳島県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
香川県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
愛媛県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
高知県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
九州・沖縄 | |
福岡県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
佐賀県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
長崎県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
熊本県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
大分県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
宮崎県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
鹿児島県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |
沖縄県 | 一覧ダウンロードマップで表示 |